泰州市j9九游会新能源科技有限公司、沼气发电机组,天然气发电机组,燃气发电机组研发,生产,销售为一体的专业化企业,注册商标“j9九游会”!

联系j9九游会
服务热线
599号



沼气发电技术

沼气燃烧发电是随着大型沼气池建设和沼气综合利用的不断发展而出现的一项沼气利用技术,它将厌氧发酵处理产生的沼气用于发动机上,并装有综合发电装置,以产生电能和热能。沼气发电具有创效、节能、安全和环保等特点,是一种分布广泛且价廉的分布式能源。
沼气发电在发达国家已受到广泛重视和积极推广。生物质能发电并网在西欧一些国家占能源总量的10%左右。
我国沼气发电有30多年的历史,在“十五”期间研制出20~600kW纯燃沼气发电机组系列产品,气耗率0.6~0.8m0/kw h(沼气热值 ~>21MJ/m0)。但国内沼气发电研究和应用市场都还处于不完善阶段,特别是适用于我国广大农村地区小型沼气发 电技术研究更少,我国农村偏远地区还有许多地方严重缺电,如牧区、海岛、偏僻山区等高压输电较为困难,而这些地区却有着丰富的生物质原料。如能因地制宜地发展小沼电站,则可取长补短就地供电。
沼气机组对气体的质量要求:在距离燃气机组燃气进气阀1m内
①.沼气温度≤40℃;
②.沼气压力3~15Kpa,压力变化率≤0.5Kpa/min;
③.H2S≤20mg/Nm³
④.NH3≤20mg/Nm³
⑤.沼气中甲烷含量≥50%;
⑥.氢气含量<10%
⑦.杂质颗粒度≤5um,杂质含量≤30mg/Nm³
⑧.沼气中水分含量≤20mg/Nm³
⑨.沼气应经处理,达到无液态成分
 
                

以上机组为:50HZ,400V/230V,功率因数0.8,三相四线制。60HZ和其他转速发电机组可根据客户要求定制。
  
TAIFA --沼气发电机组技术参数
序号 功率KW 基础发动机 气缸数量 缸径/行程
(mm)
燃气消耗
(m³/kw`h)
外形尺寸
(L*W*H) (mm)
重量
(kg)
TFBG-15GF 15 495 4L 90/100 0.5 1600×600×1000 600
TFBG-20GF 20 4100 4L 100/115 0.5 1600×700×1000 650
TFBG-24GF 24 4100 4L 100/115 0.5 1600×720×1000 650
TFBG-30GF 30 4105 4L 105/125 0.5 1650×720×1000 700
TFBG-40GF 40 4105Z 4L 105/125 0.5 1800×750×1300 800
TFBG-50GF 50 6105 6L 105/125 0.5 2350×730×1500 1200
TFBG-64GF 64 6105 6L 105/130 0.5 2350×730×1500 1200
TFBG-75GF 75 6105Z 6L 105/135 0.5 2500×730×1500 1500
TFBG-80GF 80 6135 6L 135/140 0.5 2700×900×1500 1700
TFBG-100GF 100 6135 6L 135/150 0.5 2700×900×1500 1800
TFBG-120GF 120 6135 6L 135/150 0.5 3000×1100×1700 1800
TFBG-150GF 150 6135Z 6L 135/150 0.5 3100×1100×1700 1900
TFBG-180GF 180 6138Z 6L 138/150 0.5 3100×1100×1700 2200
TFBG-200GF 200 6138Z 6L 138/160 0.5 3200×1200×1800 2500
TFBG-250GF 250 12V135Z 6L 135/150 0.5 3500×1350×1900 3200
TFNG-250GF 250 6170Z 6L 170/200 0.5 4000×1400×2200 6200
TFBG-300GF 300 6170Z 6L 170/200 0.5 4000×1400×2200 6200
TFBG-300GF 300 6190 6L 190/210 0.5 5600×1860×2600 7500
TFBG-360GF 360 8170Z 8L 170/210 0.5 4500×1400×2200 7600
TFBG-360GF 360 6190Z 6L 190/210 0.5 5600×1860×2650 7800
TFBG-400GF 400 8190Z 8L 190/210 0.5 5950×1970×2800 10800
TFBG-500GF 500 12V190Z 12V 190/210 0.5 5950×2200×2800 13100
TFBG-600GF 600 12V190Z 12V 190/210 0.5 5950×2200×2800 13600
TFBG-700GF 700 12V190Z 12V 190/210 0.5 5950×2200×2800 14600
TFBG-800GF 800 A12V190 12V 190/215 0.5 6400×1600×3100 25000
TFBG-1000GF 1000 16V190Z 16V 190/215 0.5 8600×2870×3000 19500

泰州市j9九游会新能源科技有限公司

联系

599号

友情链接:////