泰州市j9九游会新能源科技有限公司、沼气发电机组,天然气发电机组,燃气发电机组研发,生产,销售为一体的专业化企业,注册商标“j9九游会”!

联系j9九游会
服务热线
599号


      生物质气发电机组是以生物质气化气为燃料的发电机组。是由秸秆、稻壳、木屑、灌木、果壳等生物质废料经气体发生炉燃烧气化和氧化还原反应所得的可燃的动力燃料,驱动发动机工作。主要可燃成份为CO、H2,另外有少量的甲烷CH4等,其中CO含量一般在10%~30%左右,H2含量一般在9%~18%左右,CH4含量一般在3%左右,CnHm含量一般在0.2%~0.6%左右,一般生物质气中含有大量的焦油、水份和一定的灰份,焦油、水份和灰份对燃气发动机运行极为不利,秸秆气进入燃气发电机组前,必须进行严格的去焦油等预处理。这种以秸秆、稻壳、木屑、灌木、果壳等生物质废料代替昂贵的石油资源的开发利用有较好的综合经济效益,同时又可消除大量的稻壳、秸秆对环境的污染。用现代技术开发利用生物质能,对建立可持续发展的能源系统,促进社会经济的发展和生态环境的改善具有重大意义。
 
生物质气发电机组气体的质量要求:在距离生物质气发电机组燃气进气阀1m内
①.秸秆气温度≤40℃;
②.秸秆气压力3~15kpa,压力变化率≤1kpa/min;
③.H2S≤20mg/Nm³;
④.NH3≤20mg/Nm³;
⑤.焦油含量≤20mg/Nm³;
⑥.杂质粒度≤5um,杂质含量≤30mg/Nm³;
⑦.秸秆气中水分含量≤20mg/Nm³;
⑧.气体热值≥4.2MJ/Nm³
                
    
 以上机组为:50HZ,400V/230V,功率因数0.8,三相四线制。60HZ和其他转速发电机组可根据客户要求定制。

          
TAIFA -- 生物质气发电机组技术参数
序号 功率KW 基础发动机 气缸数量 缸径/行程
(mm)
燃气消耗
(MJ/kw`h)
外形尺寸
(L*W*H) (mm)
重量
(kg)
TFJG-10GF 10 495 4L 95/100 ≦11 1600×600×1000 600
TFJG-16GF 16 4100 4L 100/115 ≦11 1600×700×1000 650
TFJG-20GF 20 4105 4L 105/125 ≦11 1650×720×1000 700
TFJG-24GF 24 4105Z 4L 105/125 ≦11 1800×750×1300 760
TFJG-30GF 30 6105 6L 105/130 ≦11 2350×730×1500 1100
TFJG-40GF 40 6105Z 6L 105/130 ≦11 2350×730×1500 1200
TFJG-50GF 50 6105Z 6L 105/135 ≦11 2500×730×1500 1500
TFJG-64GF 64 6135 6L 135/150 ≦11 2700×900×1500 1700
TFJG-75GF 75 6140 6L 138/150 ≦11 2800×1000×1600 1800
TFJG-100GF 100 6135Z 6L 135/150 ≦11 3100×1100×1700 1900
TFJG-120GF 120 6138Z 6L 138/160 ≦11 3100×1100×1700 2200
TFJG-150GF 150 12V138 12V 138/150 ≦11 3500×1350×1800 3000
TFJG-180GF 180 12V135Z 12V 135/150 ≦11 3500×1350×1900 3200
TFJG-200GF 200 12V138Z 12V 138/150 ≦11 3500×1350×1900 3400
TFJG-200GF 200 6170Z 6L 170/200 ≦11 4000×1400×2200 6200
TFJG-250GF 250 8170Z 6L 170/200 ≦11 4500×1400×2200 7600
TFJG-250GF 250 6190Z 6L 190/210 ≦11 5600×1860×2600 7500
TFJG-300GF 300 8170Z 6L 170/200 ≦11 4500×1400×2200 7600
TFJG-300GF 300 8190Z 6L 190/210 ≦11 5950×1860×2600 10000
TFJG-400GF 400 12V190Z 12V 190/210 ≦11 5950×2200×2800 13100
TFJG-500GF 500 12V190Z 12V 190/210 ≦11 5950×2200×2800 13600
TFJG-600GF 600 12V190Z 12V 300/380 ≦11 6400×1600×2900 22000
TFJG-1000GF 1000 16V190Z 16V 190/215 ≦11 8600×2870×3000 19500
TFJG-1100GF 1100 16V240Z 16V 240/275 ≦11 9000×1950×2900 37000

泰州市j9九游会新能源科技有限公司

联系

599号

友情链接:////